| Mögliche Anschlüsse der Wärmetauscher | 
|  | 
| Anschluss Nennweiten DIN EN ISO 6708Durchsatz in m³/h in Abhängigkeit der Nennweite und Strömungsgeschwindigkeit | |||||||
| Nennweite   | Durchmesser | Durchmesser AG | m³/h bei | m³/h bei | m³/h bei | m³/h bei | |
| 15 | 1/2" | 16,0 | 20,95 | 0,7 | 1,4 | 2,2 | 3,6 | 
| 20 | 3/4" | 21,6 | 26,44 | 1,3 | 2,6 | 4,0 | 6,6 | 
| 25 | 1" | 27,2 | 33,25 | 2,1 | 4,2 | 6,3 | 10,5 | 
| 40 | 1 1/2" | 41,8 | 47,80 | 4,9 | 9,9 | 14,8 | 24,7 | 
| 50 | 2" | 53,0 | 59,61 | 7,9 | 15,9 | 23,8 | 39,7 | 
| 65 | 2 1/2" | 68,8 | 13,4 | 26,8 | 40,2 | 66,9 | |
| 80 | 3" | 80,8 | |||||
| 100 | 4" | 105,3 | 31,4 | 62,7 | 94,1 | 145,8 | |
| Empfohlene Strömungsgeschwindigkeiten: | |
| Trink- und Brauchwasser: | 2 bis 3 m/s | 

