| Plattenwärmetauscher: EWT-BL-95B | ||
| 
     | ||
| Standard Anschluesse | 4 x 2" AG (nach DIN 259 / ISO 228 - G) | |
| Austauschfläche pro Einheit | 0.095 m2 | |
| Maximaler Volumenstrom | 35 m3/h | |
| Plattenmaterial |  Werkstoff-Nr. 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2) AISI 316, (V4A) | |
| Lötmaterial | 99.9% Kupfer | |
| Plattenstärke | 0.4 mm |  | 
| Volumen pro Kammer | 0.25 dm³ | |
| Max. Plattenzahl | 200 | |
| Max. Betriebsdruck | 3.0MPa | |
| Prüfdruck | 4.5MPa | |
| Temperaturbereich | -160°C / +225°C | |
| Plattenwärmetauscher: EWT-BL-95B | 
| 
     | 



